Vattenfilter Tekniska specifikationer


| Produktstorlek | Fyrsteg: 480*120*396mm Tresteg: 360*120*396mm |
| Produktinformation |
Maskinhuvud, filterelement (1. PP-bomullsfilterelement, 2. kolfiberfilterelement, 3. ultrafiltreringsmembranfilterelement, 4. filterelement av sintrad kolstav), Filterelementet kan kombineras på olika sätt beroende på vattenkvaliteten. |
| Vattenvägshamn | Vatteninlopps- och utloppsportarna är båda 3/8″, snabbanslutna |
| Tryckmotstånd | Efter att ha varit ansluten till 87psi lufttryck i 30 sekunder ska det inte finnas någon deformation eller skada och inget läckage vid någon anslutningspunkt. |
| Vattenhammarens prestanda | Klarar 0-145psi tryck 100,000 gånger vattenhammartest utan deformation, skada eller läckage |
| Sprängtryck | Sprängtryck Större än eller lika med 319psi. När vattentrycket stiger till 319psi bör inga skador eller läckage uppstå |
| Flödesprestanda | När vatteninloppstrycket är 50psi, är vattenutloppsflödet större än eller lika med 1gpm |
| Livets prestation | När restklorkoncentrationen i inloppsvattnet justeras till 2ppm±10% och flödeshastigheten är 1,0 gallon/min, är den initiala restkloravlägsningshastigheten större än eller lika med 95%, livslängden är Större än eller lika med 1500 gallon (sintrat kolstavsfilterelement), livslängden är större än eller lika med 1500 gallon (kolfiberstavfilterelement) NSF/ANSI42 standard, livslängden är större än eller lika med 1000 gallon (PP bomullsfilter element), livslängden är större än eller lika med 1500 gallon (ultrafiltreringsmembranfilterelement) |
| Hälsa och säkerhet | Följ NSF/ANSI42-standarder |
| Tillämplig vattentemperatur/tryck | 5-38 grader /10-100psi |
| Vatteneffekt per minut | 2-4L/minut |
| Filterlivslängd | Förfilter 6 månader; Övriga filterelement 12 månader |
| Fungera | Filtrera effektivt bakterier, tungmetaller, sediment, kvarvarande klor och andra föroreningar i vattnet för att förbättra smaken |
| Förpackning | Storlek: 50*14,5*43,5 mm, bruttovikt: 7,4 kg |
| Certifiering | WRAS, VATTENMÄRKE, NSF |
